2020. március 1., 13:26

Ilyen összeállítású lehet a parlament

Nézze meg, milyen összetételű lehet a választások után kialakuló új parlament, amelyben hat párt kap helyet.

szlovák parlament
Fotó: TASR

OĽaNO

1 Igor Matovič OĽaNO 498 740
2 Gábor Grendel OĽaNO 131 866
3 Ján Budaj OĽaNO 123 082
4 Lukáš Kyselica OĽaNO 119 185
5 Jaroslav Naď OĽaNO 101 819
6 Mária Šofranko OĽaNO 95 683
7 Jozef Pročko OĽaNO 74 866
8 Eduard Heger OĽaNO 62 964
9 Anna Záborská OĽaNO 36 472
10 Marek Krajčí OĽaNO 35 515
11 Martin Fecko OĽaNO 30 876
12 Richard Vašečka OĽaNO 28 068
13 Anna Remiášová OĽaNO 25 319
14 Michal Šipoš OĽaNO 12 550
15 Karol Kučera OĽaNO 14 916
16 Ján Mičovský OĽaNO 12 488
17 Kristián Čekovský OĽaNO 8 018
18 Milan Potocký OĽaNO 8 660
19 Eva Horváthová OĽaNO 13 011
20 Roman Mikulec OĽaNO 7 435
21 Erik Ňarjaš OĽaNO 5 532
22 Anna Andrejuvová OĽaNO 6 034
23 Milan Vetrák OĽaNO 8 946
24 Peter Kremský OĽaNO 5 756
25 Jozef Bubnár OĽaNO 5 052
26 Zita Pleštinská OĽaNO 3 558
27 Dominik Drdul OĽaNO 6 334
28 Tomáš Šudík OĽaNO 5 146
29 Ján Kerekréti OĽaNO 1 788
30 Monika Kavecká OĽaNO 10 085
31 Peter Liba OĽaNO 7 360
32 Ján Szőllős OĽaNO 3 061
33 Jaromír Šíbl OĽaNO 2 861
34 Monika Kozelová OĽaNO 2 976
35 Lucia Drábiková OĽaNO 7 928
36 Peter Vons OĽaNO 6 619
37 Peter Pollák OĽaNO 20 329
38 Ján Herák OĽaNO 5 092
39 Jana Majorová Garstková OĽaNO 5 134
40 Anna Mierna OĽaNO 3 140
41 Peter Dobeš OĽaNO 2 912
42 Jarmila Vaňová OĽaNO 6 828
43 Milan Kuriak OĽaNO 4 836
44 Robert Halák OĽaNO 2 174
45 Katarína Hatráková OĽaNO 3 433
46 Igor Hus OĽaNO 2 482
47 Ján Krošlák OĽaNO 2 428
48 Andrej Stančík OĽaNO 3 428
49 Marcel Mihalik OĽaNO 2 930
50 Martin Čepček OĽaNO 2 387
51 Romana Tabak OĽaNO 3 855
52 Juraj Krúpa OĽaNO 1 864
53 Martina Brisudová OĽaNO 1 566

SMER-SD

54 Peter Pellegrini Smer-SD 413 555
55 Robert Fico Smer-SD 243 463
56 Richard Raši Smer-SD 154 722
57 Denisa Saková Smer-SD 144 100
58 Erik Tomáš Smer-SD 62 004
59 Ľuboš Blaha Smer-SD 60 263
60 Juraj Blanár Smer-SD 54 244
61 Ján Richter Smer-SD 30 524
62 Peter Žiga Smer-SD 28 386
63 Jaroslav Baška Smer-SD 21 372
64 Ladislav Kamenický Smer-SD 15 403
65 Matúš Šutaj Eštok Smer-SD 5 049
66 Ľubica Laššáková Smer-SD 10 781
67 Martin Nemky Smer-SD 2 148
68 Ján Podmanický Smer-SD 10 805
69 Peter Kmec Smer-SD 1 524
70 Viliam Zahorčák Smer-SD 5 866
71 Marián Saloň Smer-SD 4 486
72 Ľubomír Petrák Smer-SD 1 913
73 Boris Susko Smer-SD 1 160
74 Ľubomír Vážny Smer-SD 4 500
75 Jozef Habánik Smer-SD 2 023
76 Vladimír Faič Smer-SD 668
77 Dušan Muňko Smer-SD 555
78 Anton Stredák Smer-SD 995
79 Róbert Puci Smer-SD 2 689
80 Peter Šuca Smer-SD 1 125
81 Ján Ferenčák Smer-SD 2 679
82 Dušan Galis Smer-SD 2 590
83 Dušan Jarjabek Smer-SD 5 747
84 Maroš Kondrót Smer-SD 378
85 Vladimír Baláž Smer-SD 2 296
86 Jana Vaľová Smer-SD 4 810
87 Richard Takáč Smer-SD 2 217
88 Marián Kéry Smer-SD 2 314
89 Jozef Valocký Smer-SD 511
90 Stanislav Kubánek Smer-SD 2 157
91 Ján Blcháč Smer-SD 3 184

SME Rodina

92 Boris Kollár Sme rodina 171 377
93 Milan Krajniak Sme rodina 57 744
94 Petra Krištúfková Sme rodina 43 206
95 Peter Pčolinský Sme rodina 27 216
96 Patrick Linhart Sme rodina 12 801
97 Zuzana Šebová Sme rodina 11 781
98 Adriana Pčolinská Sme rodina 11 727
99 Ľudovít Goga Sme rodina 5 135
100 Jozef Lukáč Sme rodina 3 583
101 Štefan Holý Sme rodina 3 319
102 Martin Borguľa Sme rodina 2 578
103 Ľuboš Krajčír Sme rodina 3 300
104 Monika Péter Sme rodina 2 027
105 Miloš Svrček Sme rodina 4 712
106 Petra Hajšelová Sme rodina 6 297
107 Igor Kašper Sme rodina 5 309
108 Jaroslav Karahuta Sme rodina 2 866

Ľudová strana Naše Slovensko

109 Marian Kotleba ĽSNS 170 006
110 Milan Mazurek ĽSNS 65 921
111 Martin Beluský ĽSNS 30 316
112 Rastislav Schlosár ĽSNS 25 189
113 Ondrej Ďurica ĽSNS 22 480
114 Miroslav Urban ĽSNS 20 143
115 Štefan Kuffa ĽSNS 20 080
116 Eduard Kočiš ĽSNS 13 436
117 Filip Kuffa ĽSNS 10 559
118 Marek Kotleba ĽSNS 10 141
119 Tomáš Taraba ĽSNS 7 670
120 Jozef Šimko ĽSNS 7 491
121 Stanislav Mizík ĽSNS 7 207
122 Danica Mikovčáková ĽSNS 7 117
123 Magdaléna Sulanová ĽSNS 4 887
124 Andrej Medvecký ĽSNS 4 923
125 Peter Krupa ĽSNS 1 842

Sloboda a solidarita

126 Richard Sulík SaS 106 333
127 Lucia Ďuriš Nicholsonová SaS 64 689
128 Martin Klus SaS 29 979
129 Jana Cigániková SaS 28 773
130 Branislav Gröhling SaS 21 322
131 Ondrej Dostál SaS 18 473
132 Alojz Baránik SaS 12 615
133 Peter Osuský SaS 12 477
134 Ján Oravec SaS 10 094
135 Juraj Droba SaS 8 968
136 Anna Zemanová SaS 7 798
137 Peter Cmorej SaS 7 508
138 Marián Viskupič SaS 7 162

Za ľudí

139 Andrej Kiska Za ľudí 100 081
140 Veronika Remišová Za ľudí 81 395
141 Jana Žitňanská Za ľudí 50 646
142 Juraj Šeliga Za ľudí 37 552
143 Vladimír Ledecký Za ľudí 24 422
144 Vladimíra Marcinková Za ľudí 15 567
145 Tomáš Valášek Za ľudí 9 319
146 Mária Kolíková Za ľudí 9 293
147 Ján Benčík Za ľudí 6 492
148 Michal Luciak Za ľudí 2 940
149 Miroslav Kollár Za ľudí 2 666
150 Marek Hattas Za ľudí 4 969

Forrás: topky.sk

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.