EP-választások: így szavaztunk a magyarok lakta járásokban
Táblázatban mutatjuk, hogyan szavaztak az EP-választáson a felvidéki magyarok.
Fotó:
TASR
A táblázatból világosan látni, hogy a legtöbb járásban a választási részvétel elmaradt az országos átlagtól, ahogyan az is, hogy az EP-mandátumról 396 vokssal lemaradó MKP az összes magyarok lakta járásban verte a Most-Hidat.
Ha valamennyi pártot nézzük (nem csak az MKP és a Most-Híd különversenyét), az MKP kilenc járásban (a Dunaszerdahelyiben, a Komáromiban, a Galántaiban, a Vágsellyeiben, az Érsekújváriban, a Lévaiban, a Nagykürtösiben, a Rimaszombatiban és a Rozsnyóiban) tudott nyerni, a Most-Híd egyetlen egyben sem, a második helyet is csak a Komáromiban és a Dunaszerdahelyi járásban szerezte meg.
Az MKP jelöltjeire leadott preferenciaszavazatok:
(az első szám a listán elfoglalt helyet jelenti, a második a preferenciaszavazatok számát, a zárójelben lévő sorszám pedig a preferenciaszavazatok alapján elért helyezést)
1. Csáky Pál 24 473 (1.)
2. Berényi József 21 117 (2.)
3. Horony Ákos 4 028 (5.)
4. Tárnok Balázs 5 072 (3.)
5. Mag Fodor Enikő 2 447 (6.)
6. Nagy Dávid 4 195 (4.)
7. Gergely Papp Adrianna 1 892 (7.)
8. Huďár Zoltán 1 230 (12.)
9. Baranyay Zsolt 1 403 (10.)
10. Mészáros Anikó 1 842 (8.)
11. Környi Zoltán 1 305 (11.)
12. Hajdók Bence Endre 749 (14.)
13. Várady Tamás 1 138 (13.)
14. Bartalos Szerencsés Lilla 1 487 (9.)
(az első szám a listán elfoglalt helyet jelenti, a második a preferenciaszavazatok számát, a zárójelben lévő sorszám pedig a preferenciaszavazatok alapján elért helyezést)
1. Csáky Pál 24 473 (1.)
2. Berényi József 21 117 (2.)
3. Horony Ákos 4 028 (5.)
4. Tárnok Balázs 5 072 (3.)
5. Mag Fodor Enikő 2 447 (6.)
6. Nagy Dávid 4 195 (4.)
7. Gergely Papp Adrianna 1 892 (7.)
8. Huďár Zoltán 1 230 (12.)
9. Baranyay Zsolt 1 403 (10.)
10. Mészáros Anikó 1 842 (8.)
11. Környi Zoltán 1 305 (11.)
12. Hajdók Bence Endre 749 (14.)
13. Várady Tamás 1 138 (13.)
14. Bartalos Szerencsés Lilla 1 487 (9.)
A Híd jelöltjeire leadott preferenciaszavazatok:
(az első szám a listán elfoglalt helyet jelenti, a második a preferenciaszavazatok számát, a zárójelben lévő sorszám pedig a preferenciaszavazatok alapján elért helyezést)
1. Nagy József 13 719 (1.)
2. Kurilla Norbert 3 881 (2.)
3. Vitkóová Andrea 1 959 (7.)
4. Michal Goriščák 2 580 (4.)
5. Csadyová Zuzana 1 518 (8.)
6. Csicsai Gabriel 2 947 (3.)
7. Jozef Želinský 1 966 (6.)
8. Agócs Attila 2 490 (5.)
9. Burdiga Pavol 666 (13.)
10. Halašová Erika 539 (14.)
11. Tóth Marián 961 (11.)
12. Héder Ágnes 1 080 (9.)
13. Šarközi Richard 880 (12.)
14. Csízi Csaba 992 (10.)
(az első szám a listán elfoglalt helyet jelenti, a második a preferenciaszavazatok számát, a zárójelben lévő sorszám pedig a preferenciaszavazatok alapján elért helyezést)
1. Nagy József 13 719 (1.)
2. Kurilla Norbert 3 881 (2.)
3. Vitkóová Andrea 1 959 (7.)
4. Michal Goriščák 2 580 (4.)
5. Csadyová Zuzana 1 518 (8.)
6. Csicsai Gabriel 2 947 (3.)
7. Jozef Želinský 1 966 (6.)
8. Agócs Attila 2 490 (5.)
9. Burdiga Pavol 666 (13.)
10. Halašová Erika 539 (14.)
11. Tóth Marián 961 (11.)
12. Héder Ágnes 1 080 (9.)
13. Šarközi Richard 880 (12.)
14. Csízi Csaba 992 (10.)
Kapcsolódó cikkeink
Címkék